<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://arenasmerti.liverolka.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Battles on Arena</title>
		<link>http://arenasmerti.liverolka.ru/</link>
		<description>Battles on Arena</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Thu, 14 Jun 2018 10:33:24 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Годовой прирост</title>
			<link>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=49#p49</link>
			<description>&lt;p&gt;Годовой прирост в среднем по стране — с первого квартала 2017 года по первый квартал 2018 года — составил всего лишь 0,3%.&lt;br /&gt;В последнее время на российском рынке недвижимости наметилась интересная тенденция. Дело в том, что, как сообщают аналитики консалтинговой компании Knight Frank, цены на жилье почти не растут.&lt;br /&gt;По данным экспертов, годовой прирост в среднем по стране — с первого квартала 2017 года по первый квартал 2018 года — составил всего лишь 0,3%.&lt;br /&gt;Если же говорить о годовой ценовой динамике Россия заняла только 47-е место среди мировых рынков жилья. Совокупный прирост цен на жилье во всем мире составил 4,8%, а лидирует по этому показателю Гонконг, где за год жилая недвижимость подорожала на 14,9%. По информации &lt;a href=&quot;http://novosti.rolebb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;novosti.rolebb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 10:33:24 +0300</pubDate>
			<guid>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=49#p49</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Продажи жилья</title>
			<link>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=48#p48</link>
			<description>&lt;p&gt;Как сообщают эксперты, объем предложения на рынке новостроек массового сегмента Москвы по итогам мая снизился на 2,7%.&lt;br /&gt;Если говорить о финансовой стороне вопроса, то средний показатель цены в мае вырос на 0,4% и составил 151710 рублей за кв. м. По данным аналитиков, на первичном рынке жилья массового сегмента по итогам мая 2018 года велись продажи в 75 комплексах, в которых экспонировалось порядка 16280 квартир общей площадью 0,973 млн кв. м.&lt;br /&gt;Если сравнивать с предыдущим месяцем, то, как уже было сказано выше, показатель снизился на 2,7% по количеству квартир и на 2,1% по продаваемой площади.&lt;br /&gt;По информации: &lt;a href=&quot;https://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 10:32:12 +0300</pubDate>
			<guid>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=48#p48</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Помимо северной столицы у туристов</title>
			<link>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=47#p47</link>
			<description>&lt;p&gt;Санкт-Петербург стал самым популярным городом у российских туристов для поездок на 9 мая, сообщили РИА Новости в городском комитете по развитию туризма. Там, в свою очередь, сослались на рейтинг бронирования гостиниц и квратир с 8 на 9 мая. &lt;br /&gt;Помимо северной столицы у туристов в День Победы популярны Севастополь, Москва, Минск, Новороссийск, Керчь, Волгоград, Тула, Смоленск и Брест. &lt;br /&gt;Петербург, обогнав Москву, впервые стал самым популярным у туристов направлением на 9 мая. Теперь городские власти хотят, что Петербург обогнал по популярности остальные города и для путешествий на первомайские выходные.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://vipss.ucoz.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;vipss.ucoz.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 10 May 2018 09:28:12 +0300</pubDate>
			<guid>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=47#p47</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Нет проблемных объектов и людей</title>
			<link>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=46#p46</link>
			<description>&lt;p&gt;В Минстрое подвели предварительные итоги анализа региональных планов-графиков по решению проблем обманутых дольщиков, сообщает пресс-служба ведомства.&lt;br /&gt;В частности, анализировали работу, проведенную в Центральном и Дальневосточном федеральных округах. На 1 апреля в дорожных картах этих двух округов числится 223 проблемных объекта, с 1 января из перечня исключили 16 объектов.&lt;br /&gt;Замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что в Курской, Магаданской и Сахалинской областях, а также в Еврейской автономной области нет проблемных объектов и людей, включенных в реестр обманутых дольщиков.&lt;br /&gt;Читайте тут: &lt;a href=&quot;http://hous.shamanking.su&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;hous.shamanking.su&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 10 May 2018 09:25:08 +0300</pubDate>
			<guid>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=46#p46</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Доля элитных квартир в суммарном объеме предложения высокобюджетных но</title>
			<link>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=45#p45</link>
			<description>&lt;p&gt;Доля элитных квартир в суммарном объеме предложения высокобюджетных новостроек Москвы упала до 19%, хотя еще в конце 2016 года она достигала 27%. Между тем общее число квартир премиум-класса, представленных на столичном рынке в I квартале 2018 года, приблизилось к трем тысячам, тогда как количество элитных квартир в продаже сократилось до менее чем семи сотен. По данным экспертов, в I квартале 2018 года в Москве было представлено в продаже 2,8 тыс. квартир премиум-класса. За прошедший год объем предложения в данном сегменте вырос на 21%. В этот же период в элитном сегменте застройщики реализовывали всего 660 квартир. По сравнению с I кварталом 2017 года их число сократилось на 11%. Источник: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://realnedvig.livejournal.com/188618.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://realnedvig.livejournal.com/188618.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 09:16:47 +0300</pubDate>
			<guid>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=45#p45</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Самая высокая динамика аренды</title>
			<link>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=44#p44</link>
			<description>&lt;p&gt;Самая высокая динамика отмечена в Сочи, где уже третий год подряд съемные «гостинки» и студии дорожают не менее чем на 10% в год. И в 2017 рост с начала года составил 10,3%. На втором месте Краснодар с показателем 6,2%. С похожими результатами подошли к новому году самый западный и самый восточный областные центры страны – Калининград и Владивосток (+6,1% и +6% соответственно). А столица Крыма Симферополь только на пятом месте: здесь ставки поднялись на 5,2%.&lt;br /&gt;Москва и Севастополь, хоть и показали неплохие результаты (+4,8% и +4,6% соответственно), заслужили только шестую и седьмую позиции, отмечается в сообщении.&lt;br /&gt;По информации блога: &lt;a href=&quot;https://realnedvig.livejournal.com/169037.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://realnedvig.livejournal.com/169037.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sat, 16 Dec 2017 10:59:27 +0300</pubDate>
			<guid>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=44#p44</guid>
		</item>
		<item>
			<title>возможность прописаться по месту жительства</title>
			<link>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=43#p43</link>
			<description>&lt;p&gt;Минстрой РФ опубликовал для обсуждения на сайте проектов правовых актов законопроект об апартаментах.&lt;br /&gt;Документом Минстрой вводит само понятие «апартаменты», которыми предлагается признать структурно обособленное помещение в многофункциональном здании.&lt;br /&gt;Основное преимущество, которое дает владельцам апартаментов новый закон, это возможность прописаться по месту жительства. А это в свою очередь решит и ряд социальных проблем, даст возможность родителям получить место в школе и детском саду.&lt;br /&gt;По информации: &lt;a href=&quot;https://vips2009.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://vips2009.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 11:49:10 +0300</pubDate>
			<guid>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=43#p43</guid>
		</item>
		<item>
			<title>предложение апартаментов в столице сократилось</title>
			<link>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=42#p42</link>
			<description>&lt;p&gt;По данным «Метриум Групп», в 2016 году предложение апартаментов в столице сократилось на 12%. Тем самым продолжилось снижение доли данного формата жилья на московском рынке новостроек – данная тенденция наблюдается уже три года подряд. Апартаменты в Москве все меньше пользуются спросом у покупателей жилья в столице.&lt;br /&gt;Объем предложения апартаментов в столичных новостройках за 2016 год сократился на 11,6%, подсчитали в «Метриум Групп». Если в конце 2015 года на первичном рынке было представлено 10 215 объектов данного формата, то по итогам 2016 года их число сократилось до 9 025 лотов. При этом за аналогичный период на 14,9% выросло предложение квартир: с 27 270 в конце 2015 года до 31 340 в конце 2016 года.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://www.tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 13:17:19 +0300</pubDate>
			<guid>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=42#p42</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Самый заметный рост надежности</title>
			<link>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=41#p41</link>
			<description>&lt;p&gt;Американское агентство J.D. Power подготовило рейтинг надежности трехлетних автомобилей на основе опроса владельцев. Исследование проводилось только на американском рынке, однако рейтинг J.D. Power считается наиболее авторитетным и показательным среди аналогов. Как сообщает &amp;quot;Российская газета&amp;quot;, в ходе составления рейтинга аналитики опросили 35 186 человек, которые приобретали автомобили с 2014 года. Каждый опрошенный автовладелец рассказал о проблемах с автомобилем, которые возникали в ходе эксплуатации. Итоговый рейтинг был составлен в соответствии с особым индексом надежности - количеством жалоб, приходящихся на каждые 100 автомобилей определенной марки и модели. Согласно полученной статистике, самыми надежными марками оказались Lexus и Porsche - у этих марок индекс надежности составил 110 (то есть на каждые 100 автомобилей приходится 110 жалоб). У марки Toyota этот индекс составил 123, а замкнул тройку лидеров американский Buick с результатом в 126. В десятку самых беспроблемных марок также вошли Mercedes-Benz (131), Hyundai (133), BMW (139), Chevrolet (142), Honda (143) и Jaguar (144). Наименее надежными, по версии J.D.Power, оказались Mitsubishi (182), Ford (183), Infiniti (203), Jeep (209) и Fiat (298). Марка Lexus оказывается лидером рейтинга J.D.Power уже шестой год подряд. &lt;br /&gt;Самый заметный рост надежности по сравнению с показателями прошлого года продемонстрировала марка Hyundai, у которой рейтинг надежности улучшился сразу на 25 пунктов. На 21 пункт улучшился индекс Ford, на 20 - Land Rover. По информации: &lt;a href=&quot;http://vipss.ucoz.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vipss.ucoz.ru&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 16:58:58 +0300</pubDate>
			<guid>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=41#p41</guid>
		</item>
		<item>
			<title>по взятым ипотечным кредитам</title>
			<link>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=40#p40</link>
			<description>&lt;p&gt;Объединенное Кредитного Бюро опубликовало исследование, которое показало, что наибольшее количество ипотечных кредитов в России берется для покупки жилья в Москве и Московской области.Так, в столичном регионе в 2016 году всего было оформлено ипотеки на сумму 175,37 миллиардов рублей и заключено около 59,5 тысяч соответствующих договоров.&amp;#160; &amp;#160;Портал по недвижимости &lt;a href=&quot;http://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;tutrealty.ru&lt;/a&gt; обращает внимание, что на втором месте в стране по взятым ипотечным кредитам находится Санкт-Петербург и Ленинградская область с показателями 36,79 тысяч кредитов на общую сумму 73,64 миллиарда рублей.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 16:57:31 +0300</pubDate>
			<guid>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=40#p40</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Moscow Overseas Property Show 2017 – закрытая выставка зарубежной недв</title>
			<link>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=39#p39</link>
			<description>&lt;p&gt;Moscow Overseas Property Show 2017 – закрытая выставка зарубежной недвижимости.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Компания Global Promotion Group организует закрытую выставку &amp;quot;Moscow Overseas Property Show 2017&amp;quot;, 1-2 марта 2017 года в Lotte Hotel.&lt;br /&gt;Для участников Moscow Overseas Property Show- это лучший способ найти состоятельных покупателей и построить агентскую сеть. Для посетителей - это возможность ознакомиться с наилучшими предложениями недвижимости за рубежом, из первых рук получить ответы на все интересующие вопросы по теме зарубежной недвижимости, иммиграции, ведения бизнеса за рубежом, в непринужденной, комфортной обстановке при полной конфиденциальности.&lt;br /&gt;Подробнее о выставке Moscow Overseas Property Show 2017 читайте здесь: &lt;a href=&quot;http://www.tutrealty.ru/actions/2833-moscow-overseas-property-show-2017&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.tutrealty.ru/actions/2833-mo &amp;#8230; -show-2017&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 14:54:06 +0300</pubDate>
			<guid>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=39#p39</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Около 5 млн человек получают минимальный размер оплаты труда</title>
			<link>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=38#p38</link>
			<description>&lt;p&gt;Около 5 млн человек получают минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец на Гайдаровском форуме-2017. По ее словам, серьезным ограничением для дальнейшего развития российской экономики являются отсутствие потребления и сокращение розничного оборота. &amp;quot;Здесь есть серьезнейшая проблема - МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. Эта цифра держится на уровне 4,9 млн человек&amp;quot;, - сказала Голодец. Вице-премьер считает, что тема трудовых отношений и достойной оплаты труда является вышла в стране на первый план. По ее словам, восстановление доходов населения и потребления являются первостепенной целью, которые стали не только социальными задачами, но и важнейшими условиями роста экономики. МРОТ в России составляет 7500 руб., с 1 июля 2017 года он будет увеличен до 7800 руб.По информации &lt;a href=&quot;http://vipss.ucoz.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vipss.ucoz.ru/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 12:16:47 +0300</pubDate>
			<guid>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=38#p38</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Верховный суд поддержал требование жителей</title>
			<link>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=37#p37</link>
			<description>&lt;p&gt;Верховный суд поддержал требование жителей подмосковного города Мытищи, выступивших против строительства многоэтажных домов на земельных участках, по закону принадлежащих им.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Портал по недвижимости tutrealty.ru&lt;/a&gt; обращает внимание, что такой прецедент является значимым, так как иск жителей касался не только действий застройщика, которым в данном случае выступила крупная компания «Лидер Групп», а правительства Московской области, которое подписало с инвестором договор о развитии территории и расселении ветхих домов.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 12:15:25 +0300</pubDate>
			<guid>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=37#p37</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 2016 - 2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА</title>
			<link>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=36#p36</link>
			<description>&lt;p&gt;Мероприятие проводится при официальной поддержке Правительства РФ, Минппромторга России, Минэкономразвития России, МИД России, Минфина России и других правительственных организаций.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Цель проекта — содействие выполнению задач, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в обращении Федеральному собранию относительно программы импортозамещения.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Первые лица государства, посетившие международную специализированную выставку «Импортозамещение 2015», высоко оценили представленные на экспозиции образцы импортозамещающей продукции, уровень организации мероприятия и его конгрессную программу.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Предполагаемая площадь экспозиции международной специализированной выставки «Импортозамещение 2016» — 26000 кв. м.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;На выставке планируется продемонстрировать дальнейшее развитие потенциала отечественных предприятий и организаций по производству конкурентоспособных импортозамещающих товаров и услуг, их применение в различных отраслях российской экономики и продвижение на международный рынок. Подробнее о выставке: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/bplxN&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.tutrealty.ru/actions&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 12 May 2016 15:56:51 +0300</pubDate>
			<guid>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=36#p36</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В Бруклине (США, Нью-Йорк) построили первый дом с микроквартирами</title>
			<link>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=35#p35</link>
			<description>&lt;p&gt;В Бруклине (США, Нью-Йорк) построили первый дом с микроквартирами. Данный объект возведен в рамках городской программы по строительству доступного арендного жилья. Его заселение ожидается в начале лета 2015 года.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Портал wwwtutrealty.ru обращает внимание, что поквартирная площадь жилых помещений в новом доме составляет от 23 до 34 квадратных метров. Всего&amp;#160; в новостройке находится 55 однокомнатных микроквартир. Для их удешевления дом возводился из блок-панелей.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 16:59:32 +0300</pubDate>
			<guid>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=35#p35</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рынок загородной недвижимости Московского региона</title>
			<link>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=34#p34</link>
			<description>&lt;p&gt;Рынок загородной недвижимости Московского региона в этом году показал максимальное за последние годы уменьшение объемов строительства. По данным Аналитического Центра ОПИН, за девять месяцев этого года вышли всего 49 новых поселков против 90 за весь 2013 год, причем основная их часть составила участки без подряда.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Сообщается, что 64% всех новых поселков представлено форматом УБП (участки без подряда) и продаются по цене от 25 тыс. до 555 тыс. рублей за сотку. Средняя цена в новых поселках составляет 167 тыс. рублей за сотку. По информации &lt;a href=&quot;http://qps.ru/wt1bx&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sat, 08 Nov 2014 10:19:09 +0300</pubDate>
			<guid>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=34#p34</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В Государственную Думу на рассмотрение внесен законопроект</title>
			<link>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=33#p33</link>
			<description>&lt;p&gt;В Государственную Думу на рассмотрение внесен законопроект, который призван вернуть право на приватизацию служебного жилья.&lt;br /&gt;Данный закон, по мнению разработчиков, должен защитить права граждан, которые на протяжении многих лет работали в муниципальных и государственных предприятиях и получили от них жилье, которое в настоящее время могут использовать только для временного проживания.&lt;br /&gt;Портал «Тут Недвижимость» обращает внимание, что речь в первую очередь идет об общежитиях, в которых люди живут десятилетиями, но в тоже время могут быть выселены в любой момент. Подробнее тут: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/3r2jW&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 25 Jul 2014 15:54:55 +0400</pubDate>
			<guid>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=33#p33</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Самое дешевое жилье</title>
			<link>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=32#p32</link>
			<description>&lt;p&gt;В первой половине июля цены на вторичном рынке квартир Санкт-Петербурга повысились на 0,5%, средняя цена предложения составила 100,5 тыс. руб. за кв. м. Строящееся жилье подешевело на 0,9% и предлагалось в среднем по 94,1 тыс. рублей за кв. м.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Самое дорогое жилье на вторичном рынке квартир предлагается в Петроградском районе Петербурга – цена квадратного метра здесь в среднем составляет 117,6 тыс. руб. Также дорогими являются Центральный и Василеостровский районы: средняя цена предложения за рассматриваемый период – 115 тыс. руб. за кв. м.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Самое дешевое жилье предлагается в Красносельском районе Петербурга – стоимость квадратного метра жилья здесь составляет 87,4 тыс. руб., а также в Невском районе, где квартиры в среднем стоят 89 тыс. руб. за кв. м.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;За минувший период изменение средней цены предложения на рынке новостроек в рублевом эквиваленте составило минус 0,9%, это 861,7 руб. с кв. м. Показатель средней цены предложения за неделю с 04 по 10 июля 2014 года – 94,1 тыс. руб. за кв. м. Стоимость предложения в долларах – 2,8 тыс. за кв. м, в евро – 2 тыс. источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/Qq24p&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 09:55:36 +0400</pubDate>
			<guid>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=32#p32</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рост средневзвешенной цены</title>
			<link>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=31#p31</link>
			<description>&lt;p&gt;В июне объем предложения на рынке новостроек Новой Москвы, по данным ГК «МИЦ», сократился в количестве корпусов на 2,4% и в суммарной площади квартир — на 2%.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В этот период на рынок вышел новый проект бизнес-класса – ЖК «Рассказово».&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Рост средневзвешенной цены в Новой Москве отмечается с III квартала 2013 года. В сравнении с предыдущим месяцем цена «квадрата» на квартиры в ТиНАО выросла на 0,9% и составила 93,5 тыс. рублей.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В продаже в июне находились 14 корпусов. Общий объем предложения — 20,4 тыс. кв. м. Порядка 55,8% из них — квартиры в домах класса «комфорт». Большая часть предложения относится к домам на стадии возведения стен. По мнению экспертов, уровень спроса на жилье в июне оказался немного ниже, чем в мае.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Напомним, в настоящее время в Новой Москве реализуются такие проекты, как мкр. Солнцево-Парк, ЖК «Переделкино Ближнее», Экопарк «Горчаково» и ряд других жилых комплексов.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;По информации форума:&lt;a href=&quot;http://qps.ru/kMKGl&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://risk.funbb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 09:54:09 +0400</pubDate>
			<guid>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=31#p31</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Недвижимость бизнес-класса</title>
			<link>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=30#p30</link>
			<description>&lt;p&gt;Недвижимость бизнес-класса традиционно считается жильем для среднего класса. Но, на самом ли деле, недвижимость бизнес-уровня в Москве сегодня доступна для среднего класса россиян? Давайте проведем аналитическое исследование данного сектора.&lt;br /&gt;Аналитики девелоперских и консалтинговых компаний, специализирующихся на жилье сегмента бизнес-класса,&amp;#160; отмечают, что чаще всего данные объекты недвижимости приобретаются в пределах «старых» границ Москвы.&lt;br /&gt;Основной спрос на столичное бизнес-жилье формируют нефтяники, банкиры крупных банков, сотрудники газовой отрасли и представители логистических компаний. В 2013 году именно данные покупатели заключили 40% от всех сделок на рынке жилой бизнес-недвижимости.&lt;br /&gt;Также на основании экспертных оценок можно составить портрет традиционных покупателей жилья бизнес-класса. Как правило, они представляют собой достаточно активных людей в возрасте от 35 лет и немного старше. Обычно это семейные люди, у которых - чаще всего - есть двое детей.&lt;br /&gt;В основном, такая потребительская аудитория приобретает недвижимость для самостоятельного проживания, и только каждая пятая сделка преследует цель купить жилье для родственников, а чаще всего для родителей или подрастающих детей.&lt;br /&gt;Интересен и тот факт, что большая часть людей, покупающих жилье бизнес-класса, в 2013 году приобретала его с использованием собственных средств, и только менее 8% при сделке воспользовались ипотекой.&lt;br /&gt;Это позволяет говорить о том, что жилая недвижимость бизнес-класса становится все доступнее для россиян, которых можно отнести по доходам к среднему уровню. &lt;br /&gt;Полный текст статьи читайте: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/Mzo7y&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 09:37:48 +0400</pubDate>
			<guid>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=30#p30</guid>
		</item>
		<item>
			<title>верхние этажи самого высокого здания в Монако</title>
			<link>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=29#p29</link>
			<description>&lt;p&gt;До этого момента самым дорогим пентхаусом также считались апартаменты в Монако в комплексе La Belle Epoque площадью 1600 «квадратов», проданные в 2010 году арабскому шейху за 306,5 миллионов рублей. Однако строящийся пентхаус в башне жилого комплекса Tour Odeon обойдется покупателям значительно дороже этой суммы.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Известно, что апартаменты займут верхние этажи самого высокого здания в Монако, которым и обещает стать жилой комплекс Tour Odeon. Площадь пятиуровневого пентхауса будет равна 3300 квадратным метрам. Приобрести данный объект элитной недвижимости можно будет после 2014 года, когда полностью завершатся строительные работы на объекте и будет выполнена дизайнерская отделка пентхауса. Его стоимость пока не оглашается, однако управляющий директор девелоперской компании Marzocco Group Д.Марзокко, сообщил, что в комплексе сейчас выставлены на продажу апартаменты по цене 50 тысяч евро за «квадрат».&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Добавим, что строящийся жилой комплекс Tour Odeon – это единственный проект первичной рынка недвижимости Монако, а также самое высокое здание в княжестве и одно из самых высоких в Европе. Его высота составит 170 метров, а этажность будет равна 49 этажам. Помимо пятиуровневого пентхауса здесь будут возведены 70 квартир, 2 дюплекса на 1200 квадратных метров каждый, а также обустроена 10-уровневая подземная парковка. Инвестиции в данный проект составили 600 миллионов евро, без учета средств, потраченных на аренду земельного участка. По информации: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/1GW6r&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://grad.bbpack.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 09:36:47 +0400</pubDate>
			<guid>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=29#p29</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Недвижимость Хорватии</title>
			<link>http://arenasmerti.liverolka.ru/viewtopic.php?pid=28#p28</link>
